V Evropě, Střední Asii, na Blízkém Východě a v Severní Africe platí různé předpisy omezující provoz v silniční dopravě o víkendech a svátcích. Práce v oblasti přepravy je spojena s činností v mnoha zemích. Zapamatovat si všechny rozdíly je nemožné. AsstrA chápe specifika mezinárodní činnosti a nabízí praktickou příručku zákazu provozu, která umožňuje rychlejší plánování tras a logistických schémat.
ZÁKAZY PROVOZU V SILNIČNÍ DOPRAVĚ VE SVĚTĚ
Následující tabulka zobrazuje zákazy provozu v silniční dopravě v různých státech světa.
Den | Datum | Stát | Popis |
---|---|---|---|
PÁ. | 01/01/2021 | Rakousko | 00:00-22:00 |
PÁ. | 01/01/2021 | Belgie | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Bulharsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Maďarsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Německo | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Řecko | 15:00-21:00 (příchozí směr) na některých úsecích silnic |
PÁ. | 01/01/2021 | Dánsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Irák | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Irsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Španělsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Itálie | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Kazachstán | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Lotyšsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Litva | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Lichtenštejnsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Lucembursko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Makedonie | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Maroko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Monako | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Norsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Polsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Portugalsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Rusko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Rumunsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | San Marino | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Srbsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Slovensko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Slovinsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Tunisko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Turecko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Ukrajina | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Finsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Francie | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Chorvatsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Černá Hora | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Česká republika | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Švýcarsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Švédsko | Nový rok |
PÁ. | 01/01/2021 | Estonsko | Nový rok |
SO. | 01/02/2021 | Rumunsko | Nový rok (2. den) |
SO. | 01/02/2021 | Srbsko | Nový rok |
SO. | 01/02/2021 | Slovinsko | Nový rok |
SO. | 01/02/2021 | Černá Hora | Nový rok (2. den) |
PO. | 01/04/2021 | Kazachstán | Nový rok (2. den) |
PO. | 01/04/2021 | Rusko | Nový rok |
ÚT. | 01/05/2021 | Rusko | Nový rok |
ST. | 01/06/2021 | Rakousko | 00:00-22:00 |
ST. | 01/06/2021 | Německo | 00:00-22:00 |
ST. | 01/06/2021 | Řecko | 16:00-21:00 (odchozí stream) na určitých silničních úsecích |
ST. | 01/06/2021 | Irák | Den ozbrojených sil |
ST. | 01/06/2021 | Španělsko | Zjevení Páně |
ST. | 01/06/2021 | Lichtenštejnsko | Zjevení Páně |
ST. | 01/06/2021 | Makedonie | Štědrý večer |
ST. | 01/06/2021 | Polsko | Zjevení Páně |
ST. | 01/06/2021 | Rusko | Nový rok |
ST. | 01/06/2021 | Slovensko | Zjevení Páně |
ST. | 01/06/2021 | Finsko | Zjevení Páně |
ST. | 01/06/2021 | Chorvatsko | Zjevení Páně |
ST. | 01/06/2021 | Černá Hora | Štědrý večer |
ST. | 01/06/2021 | Česká republika | Zjevení Páně |
ST. | 01/06/2021 | Švédsko | Zjevení Páně |
ČT. | 01/07/2021 | Kazachstán | Vánoce |
ČT. | 01/07/2021 | Makedonie | Vánoce |
ČT. | 01/07/2021 | Rusko | Vánoce |
ČT. | 01/07/2021 | Srbsko | Vánoce |
ČT. | 01/07/2021 | Ukrajina | Vánoce |
ČT. | 01/07/2021 | Černá Hora | Vánoce |
PÁ. | 01/08/2021 | Černá Hora | Vánoce, день 2 |
PO. | 01/11/2021 | Maroko | Výročí manifestu nezávislosti |
PO. | 01/11/2021 | Tunisko | Revoluce a Den mládeže |
NE. | 01/17/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 01/17/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 01/17/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
ÚT. | 01/19/2021 | Makedonie | Zjevení Páně |
ČT. | 01/21/2021 | Norsko | Princezna Ingrid Alexandra Day |
NE. | 01/24/2021 | Rumunsko | Den sjednocení |
NE. | 01/24/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 01/24/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 01/24/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
ST. | 01/27/2021 | Makedonie | Den svatého Sávy |
ST. | 01/27/2021 | Monako | Den svatého |
NE. | 01/31/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 01/31/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 01/31/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 02/01/2021 | Kazachstán | Nový rok (2. den) |
PO. | 02/01/2021 | Lichtenštejnsko | Berchtold Day |
ÚT. | 02/02/2021 | Lichtenštejnsko | Hromnice |
PÁ. | 02/05/2021 | San Marino | Den sv. Agáty |
SO. | 02/06/2021 | Norsko | Sámský den lidí |
NE. | 02/07/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 02/07/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 02/07/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 02/08/2021 | Slovinsko | Den slovinské kultury |
NE. | 02/14/2021 | Lotyšsko | Den svatého Valentýna |
NE. | 02/14/2021 | Litva | Den svatého Valentýna |
NE. | 02/14/2021 | Makedonie | Den svatého Valentýna |
NE. | 02/14/2021 | Norsko | Den svatého Valentýna |
NE. | 02/14/2021 | San Marino | Den svatého Valentýna |
NE. | 02/14/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 02/14/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 02/14/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 02/15/2021 | Srbsko | Státní svátek Srbsko |
ÚT. | 02/16/2021 | Litva | Den nezávislosti |
ÚT. | 02/16/2021 | Lichtenštejnsko | Palačinkový týden |
ÚT. | 02/16/2021 | Srbsko | Státní svátek Srbsko |
NE. | 02/21/2021 | Norsko | Den krále Haralda V. |
NE. | 02/21/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 02/21/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 02/21/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
ÚT. | 02/23/2021 | Rusko | Den ruské armády |
ST. | 02/24/2021 | Estonsko | Den nezávislosti |
NE. | 02/28/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 02/28/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 02/28/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
ST. | 03/03/2021 | Bulharsko | Den nezávislosti |
NE. | 03/07/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 03/07/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 03/07/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 03/08/2021 | Kazachstán | Mezinárodní den žen |
PO. | 03/08/2021 | Makedonie | Mezinárodní den žen |
PO. | 03/08/2021 | Rusko | Mezinárodní den žen |
PO. | 03/08/2021 | Ukrajina | Mezinárodní den žen |
ČT. | 03/11/2021 | Litva | Den nezávislosti |
NE. | 03/14/2021 | Andora | Den ústavy |
NE. | 03/14/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 03/14/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 03/14/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 03/15/2021 | Maďarsko | Státní svátek |
PO. | 03/15/2021 | Řecko | Čisté pondělí |
ST. | 03/17/2021 | Velká Británie | Den svatého Patrika |
ST. | 03/17/2021 | Irsko | Den svatého Patrika |
PÁ. | 03/19/2021 | Lichtenštejnsko | Svátek svatého Josefa |
SO. | 03/20/2021 | Maďarsko | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Irák | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Irsko | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Itálie | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Kazachstán | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Lotyšsko | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Litva | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Lichtenštejnsko | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Lucembursko | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Makedonie | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Maroko | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Monako | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Norsko | Jarní rovnodennost |
SO. | 03/20/2021 | Tunisko | Den nezávislosti |
SO. | 03/20/2021 | Černá Hora | Jarní rovnodennost |
PO. | 03/22/2021 | Kazachstán | Kazašský svátek Nauryz Meyrami (2. den) |
ÚT. | 03/23/2021 | Kazachstán | Kazašský svátek Nauryz Meyrami (3. den) |
ČT. | 03/25/2021 | Řecko | Den nezávislosti |
ČT. | 03/25/2021 | San Marino | Výročí Arengo |
NE. | 03/28/2021 | Lotyšsko | Začátek letního času |
NE. | 03/28/2021 | Litva | Začátek letního času |
NE. | 03/28/2021 | Lichtenštejnsko | Začátek letního času |
NE. | 03/28/2021 | Makedonie | Začátek letního času |
NE. | 03/28/2021 | Monako | Začátek letního času |
NE. | 03/28/2021 | Norsko | Začátek letního času |
NE. | 03/28/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 03/28/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 03/28/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
ČT. | 04/01/2021 | Dánsko | Velikonoční neděle |
ČT. | 04/01/2021 | Norsko | Zelený čtvrtek |
ČT. | 04/01/2021 | San Marino | Jmenování kapitánů-regentů |
ČT. | 04/01/2021 | Francie | Druhý velikonoční den |
PÁ. | 04/02/2021 | Velká Británie | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Maďarsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Německo | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Dánsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Irsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Španělsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Itálie | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Lotyšsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Litva | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Lichtenštejnsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Lucembursko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Makedonie | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Monako | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Norsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Portugalsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Slovensko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Finsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Švýcarsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Švédsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/02/2021 | Estonsko | Velký pátek |
SO. | 04/03/2021 | Lotyšsko | Bílá sobota |
SO. | 04/03/2021 | Litva | Bílá sobota |
SO. | 04/03/2021 | Makedonie | Bílá sobota |
SO. | 04/03/2021 | Monako | Bílá sobota |
SO. | 04/03/2021 | Norsko | Bílá sobota |
SO. | 04/03/2021 | Polsko | 18:00-22:00 |
NE. | 04/04/2021 | Maďarsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Holasko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Dánsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Irsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Itálie | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Lotyšsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Litva | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Lichtenštejnsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Lucembursko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Makedonie | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Monako | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Norsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Polsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Portugalsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | San Marino | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 04/04/2021 | Slovinsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Finsko | Druhý velikonoční den |
NE. | 04/04/2021 | Chorvatsko | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Česká republika | Velikonoční |
NE. | 04/04/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
NE. | 04/04/2021 | Estonsko | Velikonoční |
PO. | 04/05/2021 | Rakousko | Druhý velikonoční den |
PO. | 04/05/2021 | Velká Británie | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Belgie | Velikonoční |
PO. | 04/05/2021 | Maďarsko | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Německo | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Holasko | Druhý velikonoční den |
PO. | 04/05/2021 | Dánsko | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Irsko | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Itálie | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Lotyšsko | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Litva | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Lichtenštejnsko | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Lucembursko | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Makedonie | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Monako | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Norsko | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Polsko | Druhý velikonoční den |
PO. | 04/05/2021 | San Marino | Velikonoční pondělí |
PO. | 04/05/2021 | Slovensko | Druhý velikonoční den |
PO. | 04/05/2021 | Slovinsko | Druhý velikonoční den |
PO. | 04/05/2021 | Chorvatsko | Druhý velikonoční den |
PO. | 04/05/2021 | Česká republika | Druhý velikonoční den |
PO. | 04/05/2021 | Švýcarsko | Druhý velikonoční den |
PO. | 04/05/2021 | Švédsko | Druhý velikonoční den |
ÚT. | 04/06/2021 | Belgie | Druhý velikonoční den |
ČT. | 04/08/2021 | Makedonie | Mezinárodní den Romů (pro romskou komunitu) |
PÁ. | 04/09/2021 | Tunisko | Den mučedníků |
NE. | 04/11/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 04/11/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 04/11/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
NE. | 04/18/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 04/18/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 04/18/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PÁ. | 04/23/2021 | Turecko | Den nezávislosti a Den dětí |
NE. | 04/25/2021 | Itálie | Den osvobození od fašismu |
NE. | 04/25/2021 | Portugalsko | Den osvobození od fašismu |
NE. | 04/25/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 04/25/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 04/25/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
ÚT. | 04/27/2021 | Holasko | Králův den |
ÚT. | 04/27/2021 | Slovinsko | Den povstání (1941) |
PÁ. | 04/30/2021 | Bulharsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/30/2021 | Řecko | Velký pátek |
PÁ. | 04/30/2021 | Dánsko | Národní den modlitby |
PÁ. | 04/30/2021 | Makedonie | Velký pátek |
PÁ. | 04/30/2021 | Rumunsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/30/2021 | Srbsko | Velký pátek |
PÁ. | 04/30/2021 | Černá Hora | Velký pátek |
SO. | 05/01/2021 | Rakousko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Andora | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Belgie | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Bulharsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Maďarsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Německo | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Holasko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Řecko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Irák | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Španělsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Itálie | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Kazachstán | Den jednoty národu |
SO. | 05/01/2021 | Lotyšsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Litva | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Lichtenštejnsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Lucembursko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Makedonie | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Maroko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Monako | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Norsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Polsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Portugalsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Rusko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Rumunsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Srbsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Slovensko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Slovinsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Tunisko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Turecko | Květnový den |
SO. | 05/01/2021 | Ukrajina | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Finsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Francie | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Chorvatsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Černá Hora | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Česká republika | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Švédsko | Svátek práce |
SO. | 05/01/2021 | Estonsko | Svátek práce |
NE. | 05/02/2021 | Bulharsko | Bílá sobota |
NE. | 05/02/2021 | Litva | Den matek |
NE. | 05/02/2021 | Makedonie | Velikonoční |
NE. | 05/02/2021 | Srbsko | Velikonoční |
NE. | 05/02/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 05/02/2021 | Slovinsko | Svátek práce |
NE. | 05/02/2021 | Ukrajina | Velikonoční |
NE. | 05/02/2021 | Černá Hora | Velikonoční |
NE. | 05/02/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 05/03/2021 | Velká Británie | Státní svátek |
PO. | 05/03/2021 | Bulharsko | Velikonoční |
PO. | 05/03/2021 | Irsko | Květnový den |
PO. | 05/03/2021 | Kazachstán | Den jednoty národu |
PO. | 05/03/2021 | Makedonie | Velikonoční pondělí |
PO. | 05/03/2021 | Polsko | Den ústavy |
PO. | 05/03/2021 | Rusko | Svátek práce |
PO. | 05/03/2021 | Rumunsko | Druhý velikonoční den |
PO. | 05/03/2021 | Srbsko | Velikonoční pondělí |
PO. | 05/03/2021 | Ukrajina | Velikonoční pondělí |
PO. | 05/03/2021 | Černá Hora | Velikonoční pondělí |
ÚT. | 05/04/2021 | Holasko | Den vzpomínek |
ÚT. | 05/04/2021 | Lotyšsko | Den nezávislosti |
ST. | 05/05/2021 | Holasko | Den nezávislosti |
ČT. | 05/06/2021 | Bulharsko | Den ozbrojených sil |
PÁ. | 05/07/2021 | Kazachstán | Den ochránce vlasti |
SO. | 05/08/2021 | Norsko | Den osvobození od fašismu |
SO. | 05/08/2021 | Slovensko | Den osvobození od fašismu |
SO. | 05/08/2021 | Francie | Den vítězství |
NE. | 05/09/2021 | Kazachstán | Den vítězství |
NE. | 05/09/2021 | Lotyšsko | Den matek |
NE. | 05/09/2021 | Rusko | Den vítězství |
NE. | 05/09/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 05/09/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 05/09/2021 | Ukrajina | Den vítězství |
NE. | 05/09/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 05/10/2021 | Kazachstán | Den vítězství |
ST. | 05/12/2021 | Tunisko | Eid Al-Fitr |
ČT. | 05/13/2021 | Rakousko | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Belgie | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Německo | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Dánsko | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Irák | Eid Al-Fitr |
ČT. | 05/13/2021 | Lichtenštejnsko | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Lucembursko | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Makedonie | Eid Al-Fitr |
ČT. | 05/13/2021 | Maroko | Eid Al-Fitr |
ČT. | 05/13/2021 | Monako | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Norsko | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Tunisko | Eid Al-Fitr |
ČT. | 05/13/2021 | Finsko | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Francie | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Švýcarsko | Nanebevstoupení Páně |
ČT. | 05/13/2021 | Švédsko | Nanebevstoupení Páně |
PÁ. | 05/14/2021 | Irák | Eid Al-Fitr |
PÁ. | 05/14/2021 | Maroko | Eid Al-Fitr |
PÁ. | 05/14/2021 | Tunisko | Eid Al-Fitr |
PÁ. | 05/14/2021 | Turecko | Eid al Adha 1 |
SO. | 05/15/2021 | Irák | Eid Al-Fitr |
SO. | 05/15/2021 | Turecko | Eid al Adha 2 |
NE. | 05/16/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 05/16/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 05/16/2021 | Turecko | Eid al Adha 3 |
NE. | 05/16/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 05/17/2021 | Norsko | Den ústavy |
ST. | 05/19/2021 | Turecko | Svátek paměti Atatürka a Den mládeže a sportu |
PÁ. | 05/21/2021 | Černá Hora | Den nezávislosti |
SO. | 05/22/2021 | Norsko | Předvečer trojice |
SO. | 05/22/2021 | Černá Hora | Den nezávislosti (день 2) |
NE. | 05/23/2021 | Belgie | Sestup Ducha svatého |
NE. | 05/23/2021 | Maďarsko | Trojice |
NE. | 05/23/2021 | Lotyšsko | Trojice |
NE. | 05/23/2021 | Lichtenštejnsko | Trojice |
NE. | 05/23/2021 | Lucembursko | Trojice |
NE. | 05/23/2021 | Makedonie | Státní svátek |
NE. | 05/23/2021 | Monako | Trojice |
NE. | 05/23/2021 | Norsko | Trojice |
NE. | 05/23/2021 | Polsko | Sestup Ducha svatého |
NE. | 05/23/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 05/23/2021 | Slovinsko | Sestup Ducha svatého |
NE. | 05/23/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
NE. | 05/23/2021 | Švédsko | Sestup Ducha svatého |
NE. | 05/23/2021 | Estonsko | Sestup Ducha svatého |
PO. | 05/24/2021 | Rakousko | Sestup Ducha svatého |
PO. | 05/24/2021 | Belgie | Sestup Ducha svatého |
PO. | 05/24/2021 | Bulharsko | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
PO. | 05/24/2021 | Maďarsko | Svatodušní pondělí |
PO. | 05/24/2021 | Německo | Trojice |
PO. | 05/24/2021 | Řecko | Sestup Ducha svatého |
PO. | 05/24/2021 | Dánsko | Sestup Ducha svatého |
PO. | 05/24/2021 | Lichtenštejnsko | Svatodušní pondělí |
PO. | 05/24/2021 | Lucembursko | Svatodušní pondělí |
PO. | 05/24/2021 | Makedonie | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
PO. | 05/24/2021 | Monako | Svatodušní pondělí |
PO. | 05/24/2021 | Norsko | Svatodušní pondělí |
PO. | 05/24/2021 | Francie | Sestup Ducha svatého |
PO. | 05/24/2021 | Švýcarsko | Sestup Ducha svatého |
PÁ. | 05/28/2021 | Holasko | Nanebevstoupení Páně |
NE. | 05/30/2021 | Andora | Karneval Sant Julià de Lòira |
NE. | 05/30/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 05/30/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 05/30/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 05/31/2021 | Velká Británie | Bankovní dovolená |
ÚT. | 06/01/2021 | Itálie | Zjevení Páně |
ÚT. | 06/01/2021 | Rumunsko | Mezinárodní den dětí |
ST. | 06/02/2021 | Itálie | Den republiky |
ČT. | 06/03/2021 | Rakousko | Tělo kristovo |
ČT. | 06/03/2021 | Německo | Svátek Kristova těla a krve |
ČT. | 06/03/2021 | Lichtenštejnsko | Tělo kristovo |
ČT. | 06/03/2021 | Monako | Tělo kristovo |
ČT. | 06/03/2021 | Polsko | Tělo kristovo |
ČT. | 06/03/2021 | Portugalsko | Tělo kristovo |
ČT. | 06/03/2021 | Chorvatsko | Svátek Kristova těla a krve |
ČT. | 06/03/2021 | Česká republika | Tělo kristovo |
NE. | 06/06/2021 | Litva | Den otců |
NE. | 06/06/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 06/06/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 06/06/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
NE. | 06/06/2021 | Švédsko | Státní svátek |
PO. | 06/07/2021 | Holasko | Trojice |
PO. | 06/07/2021 | Irsko | Státní svátek |
PO. | 06/07/2021 | Norsko | Zrušení unie se Švédskem (1905) |
ČT. | 06/10/2021 | Holasko | Svatodušní pondělí |
ČT. | 06/10/2021 | Portugalsko | Státní svátek |
SO. | 06/12/2021 | Velká Británie | Battle of the Boyne (Northern Irsko) |
SO. | 06/12/2021 | Rusko | Den nezávislosti |
NE. | 06/13/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 06/13/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 06/13/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 06/14/2021 | Francie | Den Bastily (Státní svátek Francie) |
NE. | 06/20/2021 | Rumunsko | Zelený vánoční svátek |
NE. | 06/20/2021 | Slovensko | 00:00-22:00 |
NE. | 06/20/2021 | Slovinsko | 08:00-21:00 |
NE. | 06/20/2021 | Tunisko | Eid Al-Kebir |
NE. | 06/20/2021 | Švýcarsko | 00:00-24:00 |
PO. | 06/21/2021 | Maďarsko | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Irák | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Irsko | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Itálie | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Kazachstán | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Lotyšsko | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Litva | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Lichtenštejnsko | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Lucembursko | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Makedonie | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Maroko | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Monako | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Norsko | Letní slunovrat |
PO. | 06/21/2021 | Rumunsko | Zelený vánoční svátek |
PO. | 06/21/2021 | Tunisko | Eid Al-Kebir |
PO. | 06/21/2021 | Ukrajina | Zelený vánoční svátek |
PO. | 06/21/2021 | Černá Hora | Letní slunovrat |
ÚT. | 06/22/2021 | Tunisko | Eid Al-Kebir |
ÚT. | 06/22/2021 | Chorvatsko | Den antifašistického odporu |
ÚT. | 06/22/2021 | Česká republika | Den antifašistického odporu |
ST. | 06/23/2021 | Lotyšsko | Předvečer letního slunovratu |
ST. | 06/23/2021 | Lucembursko | Státní svátek |
ST. | 06/23/2021 | Norsko | Předvečer letního slunovratu |
ST. | 06/23/2021 | Estonsko | Den vítězství |
